Miami 4, Atlanta 3 | Sports | titusvilleherald.com – Titusville Herald
Atlanta | AB | R | H | BI | BB | SO | Avg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 36 | 3 | 9 | 3 | 4 | 10 | |
Acuña Jr. rf | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .282 |
Freeman 1b | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 |
Albies 2b | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | .262 |
Riley 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .294 |
Swanson ss | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .239 |
Almonte lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 |
Contreras c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Inciarte cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 |
Morton p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
a-Heredia ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
Newcomb p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Greene p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
c-Adrianza ph | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 |
Jackson p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Matzek p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
e-Sandoval ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 |
1-Smyly pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 |
Miami | AB | R | H | BI | BB | SO | Avg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 27 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | |
Chisholm Jr. ss | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .287 |
Marte cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .350 |
Aguilar 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .270 |
Dickerson lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 |
Duvall rf | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .204 |
I.Díaz 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .146 |
Alfaro c | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
León c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 |
Berti 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .201 |
Alcantara p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 |
b-L.Díaz ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bleier p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Bass p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Floro p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
d-Sierra ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
García p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Atlanta | 101 | 000 | 100_3 | 9 | 0 |
Miami | 100 | 300 | 00x_4 | 5 | 0 |
a-grounded out for Morton in the 5th. b-popped out for Alcantara in the 6th. c-singled for Greene in the 7th. d-grounded out for Floro in the 8th. e-singled for Matzek in the 9th.
1-ran for Sandoval in the 9th.
LOB_Atlanta 10, Miami 8. 2B_Acuña Jr. 2 (12), Albies (20), Swanson (13), Aguilar (12). RBIs_Albies 2 (39), Acuña Jr. (39), Duvall (40), Berti (12), Chisholm Jr. 2 (22). SB_Acuña Jr. (12). CS_Acuña Jr. (4), Berti (4). SF_Duvall.
Runners left in scoring position_Atlanta 5 (Swanson, Contreras, Albies, Inciarte, Riley); Miami 3 (I.Díaz 2, Aguilar). RISP_Atlanta 2 for 12; Miami 3 for 9.
Runners moved up_Freeman 2, Dickerson.
IP | H | R | ER | BB | SO | NP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 84 | 4.50 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 5.94 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 13.50 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.14 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3.60 |
IP | H | R | ER | BB | SO | NP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 97 | 3.39 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3.47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.97 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 3.46 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 2.42 |
Inherited runners-scored_Bass 1-0. HBP_Morton (Alfaro). WP_Morton. PB_Alfaro (3).
Umpires_Home, Chris Guccione; First, Ramon De Jesus; Second, Mark Wegner; Third, Alan Porter.
T_3:23. A_6,595 (36,742).
Copyright 2021 Associated Press. All rights reserved.